| 分析機器・検査機器名 | 保有台数 | 特徴・用途 |
|---|---|---|
| 温湿度サイクル試験機 | 1 | 温度と湿度をプログラムに従って変化させることができる |
| 温湿度試験機 | 1 | 一定の温度と湿度を保持する |
| 湿潤腐食試験機 | 1 | 湿度の高い腐食環境を作る |
| 恒温試験機 | 1 | 一定温度を保持する |
| プレッシャークッカー試験機 | 1 | 高温・高圧の容器内で製品の性能変化を加速試験する |
| 塩水噴霧試験機 | 1 | めっき膜の防食性能を評価する |
| キャス試験機 | 1 | めっき膜の防食性能を加速評価する |
| 衝撃試験機 | 1 | 衝撃力に対する製品や材料の強度を測定する |
| 表面粗さ計 | 5 | 製品や素材表面のミクロな凹凸を測定する |
| 分析機器・検査機器名 | 保有台数 | 特徴・用途 |
| 各種硬さ計: ロックウェル |
2 | 一定荷重により生じるくぼみの深さから硬度を算出する |
| 各種硬さ計: マイクロビッカース |
1 | 一定荷重により生じるくぼみの対角線の長さより硬度を算出する |
| 各種硬さ計: エコーチップ |
1 | インパクトボディーの反発速度により衝撃荷重での動的硬度を測定 |
| 各種硬さ計: ショアー |
8 | ハンマの跳ね返りの高さから衝撃荷重での動的硬度を測定 |
平成16年1月 現在









