| 分析機器・検査機器名 | 保有台数 | 特徴・用途 |
|---|---|---|
| 原子吸光光度計 | 1 | 水溶液中の金属元素の高感度定量分析 |
| 紫外可視分光光度計 | 1 | 元素・化合物の定量分析や液中での光学的構造変化の解析 |
| 液体クロマトグラフィー | 1 | 液体可溶成分の定量分析 |
| ガスクロマトグラフィー | 1 | 気体状態になる化合物の定量分析 |
| ICP発光分析装置 | 1 | 超高温のプラズマ中での発光を利用した高感度・広範囲元素分析 |
| キャピラリー電気泳動 分析装置 |
2 | 液中でイオンとなるものを分離して定量する微量分析装置 |
平成16年1月 現在

| 分析機器・検査機器名 | 保有台数 | 特徴・用途 |
|---|---|---|
| 原子吸光光度計 | 1 | 水溶液中の金属元素の高感度定量分析 |
| 紫外可視分光光度計 | 1 | 元素・化合物の定量分析や液中での光学的構造変化の解析 |
| 液体クロマトグラフィー | 1 | 液体可溶成分の定量分析 |
| ガスクロマトグラフィー | 1 | 気体状態になる化合物の定量分析 |
| ICP発光分析装置 | 1 | 超高温のプラズマ中での発光を利用した高感度・広範囲元素分析 |
| キャピラリー電気泳動 分析装置 |
2 | 液中でイオンとなるものを分離して定量する微量分析装置 |
平成16年1月 現在