| 分析機器・検査機器名 | 保有台数 | 特徴・用途 |
|---|---|---|
| 走査電子顕微鏡 (元素解析装置付) |
3 | 製品や素材表面などの微細形状の二次電子像観察ならびに組成分析 |
| 実体顕微鏡 | 7 | 製品や素材表面の光学的拡大観察(10〜50倍) |
| 金属顕微鏡 | 4 | 製品や素材表面の光学的拡大観察(100〜1000倍) |
| 拡大表示装置 | 1 | 製品表面を拡大投影観察 |
平成16年1月 現在

| 分析機器・検査機器名 | 保有台数 | 特徴・用途 |
|---|---|---|
| 走査電子顕微鏡 (元素解析装置付) |
3 | 製品や素材表面などの微細形状の二次電子像観察ならびに組成分析 |
| 実体顕微鏡 | 7 | 製品や素材表面の光学的拡大観察(10〜50倍) |
| 金属顕微鏡 | 4 | 製品や素材表面の光学的拡大観察(100〜1000倍) |
| 拡大表示装置 | 1 | 製品表面を拡大投影観察 |
平成16年1月 現在