| 社 名 | 吉野電化工業 株式会社 YOSHINO DENKA KOGYO , INC. |
|---|---|
| 本 社 | 埼玉県越谷市越ヶ谷5丁目1番19号 地図を見る(拡大図) |
| 創 立 | 昭和10年1月5日 |
| 代表取締役 | 吉野 寛治 |
| 資 本 金 | 9999万円 |
| 従業員数 | 280名 |


| 社 名 | 吉野電化工業 株式会社 YOSHINO DENKA KOGYO , INC. |
|---|---|
| 本 社 | 埼玉県越谷市越ヶ谷5丁目1番19号 地図を見る(拡大図) |
| 創 立 | 昭和10年1月5日 |
| 代表取締役 | 吉野 寛治 |
| 資 本 金 | 9999万円 |
| 従業員数 | 280名 |
