| 1935(昭和10年) | 越谷に吉野工業所創設、塗装業を開業する。 |
|---|---|
| 1945(昭和20年) | 最初のめっき設備設置。 |
| 1946(昭和21年) | 吉野産業株式会社と商号変更。 |
| 1950(昭和25年) | 吉野鍍金工業株式会社と商号変更。 |
| 1957(昭和32年) | 工業用クロムめっき部門創設。 |
| 1962(昭和37年) | 高周波焼入部門を宮前工場に創設。 真空管式高周波焼入れ装置を2基設置。 |
| 1964(昭和39年) | 樹脂めっき部門創設。 日本国有鉄道認定工場となる。 |
| 1969(昭和44年) | 樹脂めっきの全自動めっき装置を設置。 |
| 1970(昭和45年) | 工業用クロムめっきの大物工場を新設する。 JIS表示認可工場の認定を受ける。 真空管式高周波焼入れ装置2基の増設。 |
| 1971(昭和46年) | 吉野電化工業株式会社と商号変更し、NAMF協会の一員となる。 資本金を3000万に増資。 |
| 1973(昭和48年) | 宮前工場に工業用クロムの全自動めっき装置を設置。 MG式高周波焼入装置の増設。(300kW 8kHz) |
| 1980(昭和55年) | UL認定工場になる。 |
| 1981(昭和56年) | ナイロンめっき装置を設置。 |
| 1984(昭和59年) | ナイロン樹脂めっきの全自動化を完成。 ニッケル硬質クロムの一貫自動めっき設備が完成。 スズコバルトとニッケルタングステンの全自動合金めっきラインを完成。 |
| 1985(昭和60年) | 最初のEMIシールド用無電解めっき設備稼働開始。 |
| 1986(昭和61年) | 金めっきラインを設置。 ハイドロリックシリンダーの研磨と硬質クロムの設備を新設。 |
| 1987(昭和62年) | YS技研株式会社を設立し電鋳金型の製造を開始。 |
| 1988(昭和63年) | クラス500のクリーンルームを設置。 米国法人YDKアメリカを設立。 小物硬質クロムめっき全自動ライン設置。 亜鉛合金めっき設備を設置。 |
| 1989(平成元年) | 第3次EMIシールド用無電解めっき装置を設置。 |
| 1991(平成3年) | 塗装ロボット、クリーンルームを備えた塗装工場を新設。 |
| 1994(平成6年) | 第4次樹脂めっき自動ライン設置。 |
| 1995(平成7年) | 電子部クリーンルーム内にNi-Pd合金めっきラインを設置。 |
| 1996(平成8年) | 3台目のエネルギー分散型X線分析装置付走査型電子顕微鏡を設置。 |
| 1998(平成10年) | 全自動精密硬質クロムめっき装置を設置。 |
| 2001(平成13年) | 社内カンパニー制を導入、化成品カンパニーと金属加工カンパニーとして経営革新を図る。 |
| 2002(平成14年) | 化成品カンパニー、金属加工カンパニーの両カンパニーにてISO 9001 2000年度版を認証取得 亜鉛めっきの3価クロメート処理開始。 |
| 2003(平成15年) | 樹脂製品の装飾電気めっきラインを増設。 |
| 2004(平成16年) | 大型樹脂製品の装飾電気めっきラインを新設。 |
| 2005(平成17年) | 多種形状対応マルチ型樹脂めっきラインを新設。 |
